HASIL PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK | |||
NO | SKPD / UNIT PELAYANAN | PERINGKAT | NILAI |
A. KATEGORI UMUM | |||
1. | DPPKAD Kabupaten Boyolali | I | 825 |
2. | KPAD Kabupaten Boyolali | II | 810 |
3. | Dispendukcapil Kabupaten Boyolali | III | 770 |
B. KATEGORI KECAMATAN DAN KELURAHAN | |||
1 | Kecamatan Nogosari | I | 795 |
2 | Kecamatan Boyolali | II | 740 |
3 | Kecamatan Karanggede | III | 690 |
C. KATEGORI PUSKESMAS | |||
1 | PUSKESMAS BOYOLALI 1 | I | 1035 |
2 | PUSKESMAS Kemusu 2 | II | 840 |
3 | Puskesmas Sawit 2 | III | 750 |
D. KATEGORI SEKOLAH | |||
1 | SMP Negeri 1 Simo | I | 760 |
2 | SMP Negeri 1 Wonosegoro | II | 730 |
3 | SMP Negeri 5 Boyolali | III | 720 |
Alhamdulilah dan puji syukur berdasarkan kategori Puskesmas, Puskesmas Boyolali 1 Mendapat peringkat 1. Pemerintah Kabupaten Boyolali mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih pada Penilaian kinerja Pelayanan Publik Kabupaten Boyolali Tahun 2016, semoga menjadi pemicu semangat dalam memberikan pelayanan yang amanah kepada masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar